▌ NICK COMMAND BASE ▐
2026-06-07 03:37

▌ COINC ● RUNNING

← BACK ▤ POPOUT CHAT ▦ MULTI-CHAT

▌ DESCRIPTION

▌ CRON JOBS (1)

NAME SCHEDULE LAST STATUS LAST RUN
CoinCustard Daily Articles (AI + Crypto + Tech) 0 17 * * 1-5 error 2026-06-05T17:21:40.679780+08:00

▌ CHAT WITH COINC ▒ text + images + videos + files supported ▒ LIVE: COINC SEES DRAFTS

▒ coinc ▒ SYSTEM
Loading chat history…

▌ RECENT ACTIVITY

2026-06-07 02:51:24,286 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(244, 2, 8) threads=5 uptime=42615s
2026-06-07 02:56:24,349 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(278, 2, 8) threads=5 uptime=42915s
2026-06-07 03:01:24,495 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(312, 2, 8) threads=5 uptime=43215s
2026-06-07 03:06:24,591 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(345, 2, 8) threads=5 uptime=43515s
2026-06-07 03:11:24,725 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(580, 2, 8) threads=5 uptime=43815s
2026-06-07 03:16:24,877 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(614, 2, 8) threads=5 uptime=44116s
2026-06-07 03:21:25,024 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(91, 3, 8) threads=5 uptime=44416s
2026-06-07 03:26:25,173 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(124, 3, 8) threads=5 uptime=44716s
2026-06-07 03:31:25,307 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(359, 3, 8) threads=5 uptime=45016s
2026-06-07 03:36:25,451 INFO gateway.memory_monitor: [MEMORY] rss=122MB gc=(393, 3, 8) threads=5 uptime=45316s
▒▒▒ READY CPU: 12% MEM: 4.2G NET: OK COINC — RUNNING